Tumblr sekarang telah membagikan Review Setahunnya, termasuk peringkat yang terkait dengan K-pop!
Daftar ini didasarkan pada “Fandometrics” Tumblr, yang memberi peringkat tentang entertainer dan topik hiburan yang paling banyak dibicarakan di situs dan melacak perubahan dalam percakapan pengguna.
BTS menempati posisi ke-4 dalam daftar keseluruhan topik yang paling banyak berinteraksi di Tumblr pada tahun 2020, setelah berada di peringkat dua pada tahun 2019 dan tempat pertama pada tahun 2018. Sementara itu, K-pop menempati posisi teratas dalam daftar Top Music Genre 2020, sedangkan Hip Hop Korea ada di nomor 14.
BTS tetap menjadi peringkat pertama dalam daftar Top K-pop Groups 2020 di Tumblr, dengan Stray Kids memegang tempat kedua mereka dari tahun lalu juga. ATEEZ naik enam peringkat ke tempat ketiga, EXO di urutan keempat, dan NCT 127 tetap bertahan kelima tahun ini.
Lihat daftar lengkap Top K-pop Groups untuk tahun 2020 di bawah ini, dengan angka setelah nama menunjukkan naik atau turunnya mereka pada grafik dibandingkan tahun lalu. Nama yang dicetak tebal adalah nama baru di chart.
- BTS
- Stray Kids
- ATEEZ +6
- EXO -1
- NCT 127
- BLACKPINK +1
- SEVENTEEN -1
- MONSTA X -4
- GOT7 -1
- Red Velvet
- TWICE
- NCT Dream -2
- LOONA
- SHINee -2
- SuperM +8
- MAMAMOO -1
- DAY6 -3
- The Boyz -1
- DreamCatcher
- ITZY -2
- TXT +5
- NCT U
- PENTAGON
- ASTRO
- Agust D (Suga BTS)
- IU +7
- A.C.E +7
- Super Junior -6
- ONEUS +11
- SF9
- HyunA -3
- Sunmi -11
- Chungha -8
- GFRIEND -7
- NCT 2020
- EVERGLOW +3
- iKON -21
- X1 -14
- Girls’ Generation -10
- BIGBANG -9
- IZ*ONE -5
- (G)-IDLE +3
- VICTON
- VIXX -24
- KARD -3
- WJSN -5
- CLC
- Oh My Girl +2
- Apink
- WINNER -15
Tumblr juga telah membagikan daftar Top K-pop Stars pada tahun 2020, dengan anggota BTS sekali lagi mencetak tujuh tempat teratas (dengan urutan yang sama seperti tahun lalu).
- Jungkook | BTS
- Jimin | BTS
- V | BTS
- Suga | BTS
- RM | BTS
- Jin | BTS
- J-Hope | BTS
- Baekhyun | EXO/SuperM +1
- Jaehyun | NCT +1
- Taeyong | NCT/SuperM +1
- Bang Chan | Stray Kids -3
- Taemin | SHINee/SuperM
- Haechan | NCT +2
- Kai | EXO/SuperM
- Chanyeol | EXO -2
- Mark | NCT/SuperM +5
- Momo | TWICE +44
- Jennie | BLACKPINK +9
- Hyunjin | Stray Kids -1
- Ten | NCT/SuperM +9
- Johnny | NCT +3
- Yuta | NCT +6
- Seonghwa | ATEEZ +46
- Lucas | NCT/SuperM -1
- Felix | Stray Kids +1
- Sehun | EXO -9
- Seulgi | Red Velvet +19
- Irene | Red Velvet +13
- Jaemin | NCT -9
- Han | Stray Kids -11
- Jeno | NCT -9
- Jackson | GOT7 -1
- San | ATEEZ +43
- Doyoung | NCT -9
- Hongjoong | ATEEZ +36
- Lisa | BLACKPINK -1
- Suho | EXO -3
- Jisoo | BLACKPINK +6
- Joy | Red Velvet +19
- Wooyoung | ATEEZ +45
- Renjun | NCT -11
- Changbin | Stray Kids -9
- Lee Know | Stray Kids -11
- Chen | EXO -2
- Hendery | NCT
- Mingyu | SEVENTEEN +7
- Yeosang | ATEEZ +46
- Shownu | MONSTA X -8
- Wonwoo | SEVENTEEN +13
- Mingi | ATEEZ +45
- Yunho | ATEEZ +41
- Yeonjun | TXT +30
- I.M | MONSTA X +7
- Joohoney | MONSTA X -16
- Xiaojun | NCT
- Jungwoo | NCT -17
- Sana | TWICE +15
- Mina | TWICE +25
- Kihyun | MONSTA X -16
- WinWin | NCT -23
- Chenle | NCT -4
- Kun | NCT -15
- YangYang | NCT
- Yeri | Red Velvet +9
- JB | GOT7 -16
- Vernon | SEVENTEEN -1
- Mark | GOT7 -3
- Jinyoung | GOT7
- Seungmin | Stray Kids -15
- Minhyuk | MONSTA X -11
- Jonghyun | SHINee -23
- Jeonghan | SEVENTEEN -20
- Hoshi | SEVENTEEN -6
- Taeil | NCT -19
- Moonbyul | MAMAMOO +2
- Woozi | SEVENTEEN -13
- Hyungwon | MONSTA X -26
- Soobin | TXT +16
- I.N | Stray Kids -29
- Hwasa | MAMAMOO +6
- Jongho | ATEEZ
- Joshua | SEVENTEEN -7
- Nayeon | TWICE +1
- Yugyeom | GOT7 -14
- BamBam | GOT7 -4
- Tzuyu | TWICE +3
- Jun | SEVENTEEN -7
- Ryujin | ITZY
- Xiumin | EXO -53
- Chaeyoung | TWICE
- Wendy | Red Velvet +7
- Beomgyu | TXT
- Jihyo | TWICE -5
- The8 | SEVENTEEN -15
- Seungkwan | SEVENTEEN -8
- Dino | SEVENTEEN -5
- Dahyun | TWICE +3
- Solar | MAMAMOO -2
- Youngjae | GOT7
- JinSoul | LOONA
koreanarea.com
Repost? SERTAKAN CREDIT!